1989〜1999年築, 専有面積22.41㎡〜42.41㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都渋谷区恵比寿西二丁目
東急東横線 / 恵比寿駅 徒歩5分
1994年築 / 7階建 / 44戸 / SRC造
推定相場価格より4.9%割高
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 7,980万円 | 246.2万円 | 2階 | 32.41㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2026/08/03 | 8,599万円 | 253.7万円 | 4階 | 33.89㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2026/08/01 | 8,799万円 | 259.6万円 | 4階 | 33.89㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2026/07/31 | 7,980万円 | 246.2万円 | 1階 | 32.41㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2026/07/19 | 16,880万円 | 254.8万円 | 5階 | 66.24㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/07/17 | 8,899万円 | 262.6万円 | 4階 | 33.89㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2026/06/24 | 17,680万円 | 266.9万円 | 5階 | 66.24㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/06/11 | 8,999万円 | 265.5万円 | 4階 | 33.89㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2026/06/11 | 18,800万円 | 283.8万円 | 5階 | 66.24㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/05/29 | 11,980万円 | 253.1万円 | 6階 | 47.34㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2026/01/15 | 12,280万円 | 259.4万円 | 6階 | 47.34㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/11/10 | 11,980万円 | 188.2万円 | 5階 | 63.67㎡ | 2LDK | - |
| 2025/10/21 | 7,278万円 | 224.6万円 | 2階 | 32.41㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/08/29 | 7,480万円 | 230.8万円 | 2階 | 32.41㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/05/29 | 5,800万円 | 179.0万円 | 2階 | 32.41㎡ | 1R | 南東 |
| 2025/04/13 | 6,498万円 | 194.4万円 | 2階 | 33.42㎡ | 1LDK | 北東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | グランディ代官山 渋谷区恵比寿西二丁目 | 恵比寿駅5分 | 7,980万円 | 246.2万円 | 32.41㎡ | 1LDK | 1階 / 7階建 | 南東 | 1994年 | 44戸 | SRC |
| 2024/12/20 | セザール代々木 渋谷区代々木三丁目 | 代々木駅7分 | 8,280万円 | 243.5万円 | 34㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南 | 1996年 | 30戸 | RC |
| 2026/08/04 | 東急ドエル・プレステージ参宮橋 渋谷区代々木四丁目 | 参宮橋駅1分 | 8,498万円 | 212.8万円 | 39.93㎡ | 1LDK | 3階 / 7階建 | 北東 | 1996年 | 54戸 | RC |
| 2025/08/26 | 渋谷区代々木3丁目マンション 渋谷区代々木三丁目 | 参宮橋駅3分 | 5,980万円 | 194.4万円 | 30.76㎡ | 1DK | 4階 / 7階建 | 南 | 1995年 | 41戸 | RC |
| 2025/05/02 | グランパーク代々木公園 渋谷区富ケ谷一丁目 | 代々木公園駅2分 | 7,980万円 | 201.5万円 | 39.6㎡ | 1LDK | 4階 / 8階建 | 南西 | 1996年 | 29戸 | SRC |
| 2026/07/31 | グランドパーク代々木 渋谷区千駄ケ谷五丁目 | 代々木駅3分 | 7,680万円 | 212.6万円 | 36.13㎡ | 1LDK | 7階 / 13階建 | 南 | 1998年 | 56戸 | SRC |
| 2026/08/01 | エタンセレ代々木公園 渋谷区富ケ谷二丁目 | 代々木公園駅4分 | 7,798万円 | 210.6万円 | 37.03㎡ | 1LDK | 5階 / 8階建 | 南西 | 1999年 | 16戸 | SRC |
| 2026/06/09 | SOHO代々木公園 渋谷区富ケ谷一丁目 | 代々木公園駅2分 | 6,980万円 | 190.9万円 | 36.56㎡ | 1LDK | 8階 / 8階建 | 南西 | 1996年 | 29戸 | SRC |
| 2026/07/21 | パウゼ松濤 渋谷区富ケ谷二丁目 | 駒場東大前駅12分 | 6,450万円 | 192.5万円 | 33.5㎡ | 1LDK | 5階 / 7階建 | 北西 | 1996年 | 35戸 | RC |
| 2025/05/13 | アピカ原宿 渋谷区千駄ケ谷三丁目 | 北参道駅3分 | 7,480万円 | 188.0万円 | 39.78㎡ | 1LDK | 2階 / 4階建 | 南 | 1997年 | 16戸 | RC |
| 2026/03/20 | アクシア原宿 渋谷区神宮前一丁目 | 原宿駅4分 | 10,500万円 | 290.5万円 | 36.14㎡ | 1K | 2階 / 6階建 | 西 | 1998年 | 33戸 | RC |
| 2025/12/24 | アビテ松濤 渋谷区松濤一丁目 | 神泉駅5分 | 8,198万円 | 231.3万円 | 35.44㎡ | 1LDK | 3階 / 5階建 | 北東 | 1998年 | 32戸 | RC |
| 2026/03/17 | スカーラ神宮前 渋谷区神宮前五丁目 | 表参道駅7分 | 8,500万円 | 212.8万円 | 39.94㎡ | 1K | 3階 / 3階建 | 南西 | 1992年 | 21戸 | RC |
| 2025/04/30 | 藤和シティスクエア渋谷 渋谷区渋谷二丁目 | 渋谷駅8分 | 4,880万円 | 189.4万円 | 25.77㎡ | 1R | 2階 / 8階建 | 南西 | 1999年 | 20戸 | RC |
| 2026/06/27 | 渋谷常磐松ハウス 渋谷区東一丁目 | 渋谷駅8分 | 8,398万円 | 258.0万円 | 32.55㎡ | 1LDK | 6階 / 7階建 | 北東 | 1998年 | 23戸 | RC |
| 2024/12/23 | ウィスティリアコート代官山 渋谷区代官山町 | 代官山駅5分 | 7,180万円 | 195.1万円 | 36.81㎡ | 1LDK | 5階 / 9階建 | 南西 | 1998年 | 45戸 | SRC |
| 2026/06/14 | 恵比寿レーベン 渋谷区恵比寿四丁目 | 恵比寿駅8分 | 6,480万円 | 196.4万円 | 33㎡ | 1LDK | 7階 / 10階建 | 東 | 1998年 | 15戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。